ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Невролог
| Наименование услуг | Стоимость/руб. |
| Первичный прием врача невролога | 2 000 |
| Повторный прием врача невролога | 1 500 |
| Консультация невролога-эпилептолога | 2 500 |
| Повторный прием невролога-эпилептолога | 2 000 |
Офтальмолог
| Наименование услуг | Стоимость/руб. |
| Прием врача офтальмолога (осмотр, консультация) первичный | 2 000 |
| Прием врача офтальмолога (осмотр, консультация) первичный (дети от 0 до 18 лет) | 2 000 |
| Прием врача офтальмолога (осмотр, консультация) повторный | 1 500 |
| Авторефкератометрия | 500 |
| Срочная консультация на предмет осложнений глазного аппарата | 1 500 |
| Бесконтактная тонометрия | 500 |
| Подбор сложных (астигматических, мультифокальных) очков | 700 |
| Аппаратное лечение глаз (10 сеансов) | 6 000 |
| Визуальная терапия (10 сеансов) | 4 500 |
| Оформление документов на МСЭК | 1 100 |
| Оформление документов на ВМП | 1 400 |
| Блокады | 500 |
Трансфузиолог
| Наименование услуг | Стоимость/руб. |
| Первичная консультация трансфузиолога | 900 |
| Повторная консультация трансфузиолога | 600 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 700 |
| Ультрафиолетовое облучение крови (УФО) | 700 |
| Мембранный плазмаферез на аппарате "Гемофеникс" (1 сеанс) | 17 500 |
Физиотерапия
| Наименование услуг | Стоимость/руб. |
| Первичный прием физиотерапевта | 300 |
| Повторный прием физиотерапевта | 200 |
| Ультразвук (УВЧ) | 250 |
| Гальванизация, электрофорез (1 зона) | 250 |
| Электролечение ДДТ | 250 |
| Электрофорез (1 зона) | 250 |
| Лечение с помощью аппарата "Тубус кварц" (детский) | 100 |
| Лечение с помощью аппарата "Тубус кварц" (взрослый) | 150 |
| Лечение с помощью аппарата "Дарсонваль" | 250 |
| Магнитолазеротерапия (1-2 зоны) 1 сеанс | 250 |
| Прессотерапия (1 сеанс) | 500 |
| Магнитотерапия (1 сеанс) | 250 |
Врач-оториноларинголог (ЛОР)
| Наименование услуг | Стоимость/руб. |
| Первичный прием врача сурдолога-оториноларинголога | 1 400 |
| Повторный прием врача сурдолога-оториноларинголога | 1 100 |
| Тональная аудиометрия | 600 |
| Регистрация электрически вызванного стапедиального рефлекса | 600 |
| Акустическая рефлексометрия | 600 |
| Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 600 |
| Тимпанометрия | 600 |
| Удаление серной пробки (с одной стороны) | 800 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 700 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 500 |
| Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных средств | 700 |
| Продувание слуховой трубы (1 труба) | 500 |
| Определение проходимости слуховых труб | 600 |
Дневной стационар
| Наименование услуг | Стоимость/руб. |
| Внутривенная инфузия | 350 |
| Внутримышечная инъекция | 90 |
| Внутривенная инъекция | 130 |




